Gesamt:
| 1. | Benjamin Raich | AUT | 892 |
| 2. | Didier Cuche | SUI | 874 |
| 3. | Bode Miller | USA | 867 |
| 4. | Jean-Baptiste Grange | FRA | 636 |
| 5. | Daniel Albrecht | SUI | 576 |
| 6. | Ted Ligety | USA | 567 |
| 7. | Manfred Mölgg | ITA | 518 |
| 8. | Mario Matt | AUT | 440 |
| 9. | Michael Walchhofer | AUT | 415 |
| 10. | Andrej Jerman | SLO | 379 |
| 11. | John Kucera | CAN | 376 |
| 12. | Didier Defago | SUI | 371 |
| 13. | Kalle Palander | FIN | 367 |
| 14. | Christoph Gruber | AUT | 353 |
| 15. | Rainer Schönfelder |
| Abfahrt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Schönfelder wird zum Afahrt Star! Schönfelder hat am Samstag die Abfahrt als bester Östereicher mit einem 4.Platz bestritten.

Michael Walchhofer kann sich mit einem 18.Platz in der Abfahrt am Samstag nicht zufrieden geben.

Walchhofer ist trozdem im Abfahrtgesamtweltcup auf Platz 3.

Mario Matt gewinnt den Nachtslalom in Schlatming!

Es waren 50.000 Manschen beim Rennen vorort und es war eine tolle Stimmung.

Bild von der Siegerehrung!
